Næringsinnhold | Per 100 ml |
---|---|
Energi | 277 kJ / 66 kcal |
Fett | 2,7 g |
varav mättat fett | 1,0 g |
varav enkelomättat | 1,1 g |
varav fleromättat | 0,6 g |
Kolhydrat | 8,3 g |
varav sockerarter | 8,3 g |
Fiber | 0,5 g |
Protein | 1,9 g |
Salt | 0,08 g |
Vitamin A | 70 μg |
Vitamin D | 1,3 μg |
Vitamin E | 1,2 mg |
Vitamin K | 5,0 μg |
Vitamin C | 10,0 mg |
Tiamin (B1) | 0,06 mg |
Riboflavin (B2) | 0,18 mg |
Niacin | 0,65 mg |
Vitamin B6 | 0,04 mg |
Folsyra | 20,0 μg |
Vitamin B12 | 0,2 μg |
Biotin | 1,5 μg |
Pantotensyra | 0,45 mg |
Natrium | 30 mg |
Kalium | 80,0 mg |
Klorid | 60 mg |
Kalcium | 70,0 mg |
Fosfor | 50,0 mg |
Magnesium | 6,8 mg |
Järn | 1,1 mg |
Zink | 0,7 mg |
Koppar | 0,035 mg |
Mangan | 7 μg |
Fluorid | <10 μg |
Selen | 2 μg |
Jod | 15,0 μg |
Linolsyra (omega-6) | 0,5 g |
Linolensyra (omega-3) | 0,08 g |
Laktos | 8,1 g |
Galaktooligosackarider | 0,5 g |
*Dagligt referensintag