
Tilberedning på ulike språk
Last ned tilberedningsanvisninger for HiPP Combiotik
Næringsinnhold | Per 100 ml | Per 100 g |
---|---|---|
Energi | 276 kJ / 66 kcal | 2135 kJ / 511 kcl |
Fett | 3,6 g | 27,7 g |
hvorav mettet fett | 1,5 g | 11,9 g |
hvorav enumettet fett | 1,6 g | 12,1 g |
hvorav flerumettet fett | 0,5 g | 3,7 g |
Karbohydrat | 7,0 g | 54,5 g |
hvorav sukkerarter | 6,9 g | 54,5 g |
Fiber | 0,3 g | 2,3 g |
Protein | 1,25 g | 9,69 g |
Salt | 0,05 g | 0,38 g |
Natrium | 0,02 g | 0,16 g |
Vitamin A | 54 μg | 418 μg |
Vitamin D | 1,5 μg | 12 μg |
Vitamin E | 0,70 mg | 5,4 mg |
Vitamin K | 5,1 μg | 40 μg |
Vitamin C | 8,9 mg | 69 mg |
Tiamin | 0,036 mg | 0,28 mg |
Riboflavin | 0,14 mg | 1,1 mg |
Niacin | 0,34 mg | 2,6 mg |
Vitamin B6 | 0,023 mg | 0,18 mg |
Folsyre | 10 μg | 78 μg |
Vitamin B12 | 0,10 μg | 0,81 μg |
Biotin | 1,5 μg | 12 μg |
Pantotensyre | 0,34 mg | 2,6 mg |
Kolin | 25 mg | 196 mg |
Inositol | 4,2 mg | 33 mg |
Kalium | 66 mg | 512 mg |
Klorid | 51 mg | 392 mg |
Kalsium | 51 mg | 399 mg |
Fosfor | 30 mg | 229 mg |
Magnesium | 4,5 mg | 35 mg |
Jern | 0,5 mg | 3,9 mg |
Sink | 0,5 mg | 3,9 mg |
Kobber | 0,053 mg | 0,41 mg |
Jod | 15 μg | 113 μg |
Selen | 3,8 μg | 30 μg |
Mangan | <5,0 µg | 39 µg |
100 ml ferdig blanding tilberedes av 12,9 g pulver og 90 ml vann.
Vekt måleskje: 4,3 g
Næringsinnhold | Per 100 ml |
---|---|
Energi | 276 kJ / 66 kcal |
Fett | 3,6 g |
hvorav mettet fett | 1,6 g |
hvorav enumettet | 1,5 g |
hvorav flerumettet | 0,5 g |
Karbohydrat | 7,0 g |
hvorav sukkerarter (laktose) | 7,0 g |
Fiber (galaktooligosakkarider) | 0,3 g |
Protein | 1,25 g |
Salt | 0,05 g |
Natrium | 0,02 g |
Kalium | 66 mg |
Klorid | 51 mg |
Kalsium | 51 mg |
Fosfor | 30 mg |
Magnesium | 4,5 mg |
Jern | 0,5 mg |
Sink | 0,5 mg |
Kobber | 53 μg |
Jod | 15 μg |
Selen | 3,8 μg |
Mangan | 6 μg |
Fluorid | <0,0050 mg |
Vitamin A | 54 μg |
Vitamin D | 1,5 μg |
Vitamin E | 0,70 mg |
Vitamin K | 5,1 μg |
Vitamin C | 8,9 mg |
Tiamin (B1) | 0,05 mg |
Riboflavin (B2) | 0,14 mg |
Niacin | 0,34 mg |
Vitamin B6 | 0,029 mg |
Folsyre | 10 μg |
Vitamin B12 | 0,10 μg |
Pantotensyre | 0,34 mg |
Biotin | 1,5 μg |
Kolin | 26 mg |
Inositol | 4,2 mg |